饼店门店售卖区推行标准评分表(编号: 5SJ-007-1.0)
序号 | 评 分 内 容 | 标准分 | 实得分 |
1 | 店外面墙、玻璃、地面是否干净,有无不洁物 | 3 | |
2 | 店内是否有不需要的物品或售卖用具存在 | 3 | |
3 | 店内地面是否有灰尘、纸屑、水渍和其它异物 | 3 | |
4 | 店内墙壁、玻璃、货架、展示柜、工作台是否卫生 | 4 | |
5 | 角落、天花板上是否有灰尘和蜘蛛网 | 4 | |
6 | POP类招贴、吊牌是否有灰尘和蚊蝇叮过的痕迹 | 4 | |
7 | 有没有及时添加、补充货架上的产品 | 4 | |
8 | 食品托盘、食品夹是否每天清洗或擦拭 | 5 | |
9 | 灭蝇器是否每天擦拭一次 | 4 | |
10 | 店内是否摆放了多余的蛋糕包装盒 | 4 | |
11 | 售卖产品是否有分类分区陈列摆放和摆放整齐,摆放时是否美观,高低有序,有没有相应的价格牌指示 | 5 | |
12 | 黄金区域是否摆放着本店的特色产品 | 4 | |
13 | 店内的机器设备包括日常电器等是否按时保养 | 3 | |
14 | 架上的产品是不是按照“先进先出”的原则摆放,售卖产品检验是否彻底,有无过期、变质、不合格品在货架上。 | 4 | |
15 | 售卖产品的包装是否整齐、规范和更好地烘托产品 | 3 | |
16 | 员工有没有向顾客介绍、建议我们的新产品 | 4 | |
17 | 售卖产品的标签、标识是否与产品一致 | 3 | |
18 | 陈旧、破损的标签标识是否已经更新 | 3 | |
19 | 营业员的个人卫生、仪容仪表是否按规定达到标准 | 3 | |
20 | 营业员是否微笑面对顾客,是否有迎客声和送客声 | 4 | |
21 | 营业员是否热情有度地向顾客导购产品 | 4 | |
22 | 营业员的出勤率是否100% | 3 | |
23 | 营业员上岗时是否佩戴《工作证》 | 3 | |
24 | 对于畅销而又少货的产品有没有采取适当的补救措施 | 3 | |
25 | 托盘,面包夹等餐具存量是否充足,有没有清洁、消毒干净,是不是放在指定位置 | 3 | |
26 | 熟悉各种产品的特性和保存方法、保质期 | 4 | |
27 | 理货前须戴好卫生手套,不可直接用手接触未包装产品 | 3 | |
28 | 外围是否坚持每三小时清扫一次 | 3 |
检查人:
日期:
[ 本帖最后由 敖之 于 2008-10-10 20:45 编辑 ]
举报
分享到: