普通员工服务成绩考核表
部门:
姓名:
考核项目 | 得 分 | ||||||||||
处 理 能 力 | 理解能力非常强对事判断 正确。处理能力较强 | 20 | 理解力强,对事判断正确,处理力比一般人强。 | 16 | 理解力普通,处理事件不常有错误。 | 12 | 理解较迟,对复杂事件判断力不够。 | 8 | 理解迟钝,判断能力不良,经常无法 处理事件。 | 4 | |
协 调 性 | 与人协调无间为工作顺利完成尽最大努力 | 20 | 爱护团体常助别人 | 16 | 肯应别人要求帮助他人。 | 12 | 仅在必要与人协调之工作上与人合作。 | 8 | 精神散漫不肯 与人合作。 | 4 | |
责 任 感 | 任劳任怨,竭尽所能完成任务。 | 20 | 工作努力,份内蒙作非常完善。 | 16 | 有责任心能自动自发。 | 12 | 交付工作常需督导始能完成。 | 8 | 敷衍无责任感 粗心大意。 | 4 | |
积 极 性 | 奉公守法,足为他人楷模。 | 10 | 热心工作,支持公司方面之政策。 | 8 | 对本身工作感兴趣,不于工作时间开玩笑。 | 6 | 工作无恒心精神不振不满现实。 | 4 | 态度傲慢,常唆使别人向厂方作 不合理要求。 | 2 | |
勤 惰 | 不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成。 | 30 | 守时守规,不偷懒勤奋工作。 | 24 | 虽少迟到早退但上班后常不主动就岗位 | 18 | 借故逃避繁重工作,不守工作岗位。 | 12 | 时常迟到早 退工作不力,时常远离工作岗位 | 6 | |
奖 惩 记 录 | 考核评分 | ||||||||||
奖惩增减分 | |||||||||||
考绩 | |||||||||||
评语:___________________
考核者:_______________________
评分标准:90分优秀
80~90分良好
70~80分中等
60~70分及格
60分以下不及格
举报
分享到: